Finanzübersicht
Zurück zu CadaeBudget V2 · 3. Nov. 2026HC
2026Seit Jahresbeginn
Jedes Hotel. Ein Status pro Bereich.
| Hotel | Zimmer | Budget | Ist / Prognose | Verbrauch · Opex | Investitionen · Capex | Projekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 600.628 £ | 694.487 £ | Prüfung nötig | Im Plan | 7 Wartet auf Genehmigung | |
| 78 | 176.000 £ | 186.900 £ | Prüfung nötig | Im Plan | 2 Wartet auf Genehmigung | |
| Nicht verfügbar | 118.000 £ | 120.400 £ | Im Plan | Nicht verfügbar | 1 Wartet auf Genehmigung | |
| Nicht verfügbar | 296.000 £ | 302.100 £ | Im Plan | Prüfung nötig | Im Plan | |
| 114 | 221.000 £ | 214.000 £ | Im Plan | Im Plan | Im Plan | |
| 56 | 160.000 £ | 163.800 £ | Im Plan | Nicht verfügbar | Im Plan | |
| 105 | 190.000 £ | 187.900 £ | Im Plan | Im Plan | Im Plan | |
| 37 | 99.000 £ | 96.000 £ | Im Plan | Im Plan | Nicht verfügbar | |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Im Plan | Nicht verfügbar | |
| 232 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Im Plan | Nicht verfügbar |
Die Summen umfassen die gezeigten Hotels. Budgetlücken bleiben sichtbar. Öffnen Sie ein Hotel für sein Monatsbudget.