Tableau de bord financier
Retour à CadaeBudget V2 · 3 nov. 2026HC
2026Depuis janvier
Chaque hôtel. Un statut par ligne.
| Hôtel | Chambres | Budget | Réel / prévision | Fluides · Opex | Capital · Capex | Projets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 600 628 £GB | 694 487 £GB | À vérifier | Dans les temps | 7 En attente d'approbation | |
| 78 | 176 000 £GB | 186 900 £GB | À vérifier | Dans les temps | 2 En attente d'approbation | |
| Non disponible | 118 000 £GB | 120 400 £GB | Dans les temps | Non disponible | 1 En attente d'approbation | |
| Non disponible | 296 000 £GB | 302 100 £GB | Dans les temps | À vérifier | Dans les temps | |
| 114 | 221 000 £GB | 214 000 £GB | Dans les temps | Dans les temps | Dans les temps | |
| 56 | 160 000 £GB | 163 800 £GB | Dans les temps | Non disponible | Dans les temps | |
| 105 | 190 000 £GB | 187 900 £GB | Dans les temps | Dans les temps | Dans les temps | |
| 37 | 99 000 £GB | 96 000 £GB | Dans les temps | Dans les temps | Non disponible | |
| Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Dans les temps | Non disponible | |
| 232 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Dans les temps | Non disponible |
Les totaux couvrent les hôtels affichés. Les budgets manquants restent visibles. Ouvrez un hôtel pour examiner son budget mensuel.